1445037725	192.168.9.75	C	home	superuser	angelegt	
1445037761	192.168.9.75	E	home	superuser		
1445037812	192.168.9.75	E	home	superuser		
1445037825	192.168.9.75	E	home	superuser		
1445074814	192.168.9.75	E	home	superuser		
1445075277	192.168.9.75	E	home	superuser		
1445075574	192.168.9.75	E	home	superuser		
1445075622	192.168.9.75	E	home	superuser		
1445075637	192.168.9.75	E	home	superuser		
1445075743	192.168.9.75	E	home	superuser		
1445076292	127.0.0.1	E	home		Externe Bearbeitung	
1504774550	80.138.70.40	E	home	theuricm		
